Насосное оборудование
-
Насосы Saer
-
Бытовые насосы
-
Центробежные самовсасывающие насосы M 90-100-153-203
Центробежные самовсасывающие насосы M 90-100-153-203
PRO-AZS — Гипермаркет оборудования.
Центробежные самовсасывающие насосы M 90-100-153-203 от Pro-azs
Конструкция и материалы
Центробежные самовсасывающие насосы с погружным чугунным эжектором марки P/30 способны гарантированно поднять воду даже с 45-ми метровой глубины (в зависимости от мощности электродвигателя). Электродвигатель закрытого типа с принудительным охлаждением. Всасывающие и напорный патрубок - резьбовые. Степень защиты IP 44. Стандартное напряжение: 230 В - 50 Hz для однофазных электродвигателей, 230/400 В - 50 Hz для трехфазных электродвигателей. В однофазных электродвигателях насосов M 90 и M 100 встроенная термозащита.Стандартное исполнение:
Механическое уплотнение - из керамики и графита
Ротор - нержавеющая сталь
Рабочее колесо - термопласт (M 90, 100 - 1 раб. колесо, М 153, 203 - 2 раб. колеса)
Корпус насоса и эжектора P/30 - чугун
Температура перекачиваемой жидкости: -15 C до +50 С
Максимальная температура окружающей среды: +40 C
Максимальное рабочее давление: 11 бар
Максимальная глубина всасывания:
для модели M 90 - 21 м
для модели M 100 - 24 м
для модели M 153 - 40 м
для модели M 203 - 45 м
Специальные исполнения:
Рабочее колесо из латуни
Степень защиты IP 55 для насосов M 153 и M 203
Встроенная термозащита для насосов M 153 и M 203
Применение насосов
Самовсасывающие насосы этой серии применяются, главным образом, в составе автоматических насосных станций серии TRM (с гидроаккумулятором и реле давления) для полива и водоснабжения жилых домов из скважин или колодцев, с внутренним диаметром от 100 мм, в которых уровень воды находится более чем в 8-9 метрах от уровня установки насоса, или же когда насос находится на значительном удалении (100 и более метров) от точки водозабора. В данном случае всасывающая магисталь состоит из двух труб соединяющих насос с выносным эжектором. Насосы пригодны для перекачивания чистой, химически нейтральной по отношению к материалам насоса жидкости, без твердых и длинноволокнистых включений. Установка насоса - горизонтальная.
Для узких скважин под заказ поставляются насосы серии M92-102-152-202 с погружным эжектором диаметром всего 50 мм.Тип насоса | Тип эжектора | P2 ном | Глубина всасывания, (м) | Полный напор H, м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | |||||
кВт | л.с. | Расход жидкости Q, л/час | ||||||||||||
M 90 | P 20 | 0,55 | 0,75 | 9 | 1560 | 1180 | 890 | 600 | ||||||
12 | 1180 | 890 | 600 | 360 | ||||||||||
15 | 890 | 600 | 360 | 160 | ||||||||||
18 | 600 | 360 | 160 | |||||||||||
P 30 | 0,55 | 0,75 | 9 | 990 | 760 | 545 | 320 | 150 | ||||||
12 | 760 | 545 | 320 | 150 | ||||||||||
15 | 545 | 320 | 150 | |||||||||||
18 | 320 | 150 | ||||||||||||
21 | 150 | |||||||||||||
M 100 | P 20 | 0,75 | 1 | 9 | 2060 | 1710 | 1400 | 1080 | 830 | 600 | ||||
12 | 1710 | 1400 | 1080 | 830 | 600 | |||||||||
15 | 1400 | 1080 | 830 | 600 | 410 | |||||||||
18 | 1400 | 1080 | 830 | 600 | 410 | 180 | ||||||||
21 | 1080 | 830 | 600 | 410 | 180 | |||||||||
P 30 | 0,75 | 1 | 9 | 1480 | 1260 | 1020 | ||||||||
12 | 1260 | 1020 | 720 | |||||||||||
15 | 1020 | 720 | 560 | |||||||||||
18 | 720 | 560 | 390 | |||||||||||
21 | 560 | 390 | 220 | |||||||||||
24 | 390 | 220 | 100 |
Гидравлическая характеристика центробежных насосов серии M 90-100-153-203:
Тип Насоса | Тип Эжектора | P2 ном | Глубина всасывания, (м) | Полный напор H, м | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | ||||||||||||
кВт | л.с. | Расход жидкости Q, л/час | |||||||||||||||||||||||||
M 153 | P 20 | 1,1 | 1,5 | 9 | 2870 | 2530 | 2255 | 1860 | |||||||||||||||||||
12 | 2530 | 2255 | 1860 | 1360 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2255 | 1860 | 1360 | 955 | |||||||||||||||||||||||
18 | 1860 | 1360 | 955 | 600 | |||||||||||||||||||||||
P 30 | 1,1 | 1,5 | 20 | 1880 | 1800 | 1740 | 1415 | 1160 | 930 | 690 | |||||||||||||||||
25 | 1740 | 1415 | 1160 | 930 | 690 | 480 | |||||||||||||||||||||
30 | 1415 | 1160 | 930 | 690 | 480 | 295 | |||||||||||||||||||||
35 | 1160 | 930 | 690 | 480 | 295 | 120 | |||||||||||||||||||||
40 | 930 | 690 | 480 | 295 | 120 | ||||||||||||||||||||||
M 203 | P 20 | 1,5 | 2 | 9 | 3860 | 3510 | 3080 | 2690 | 2340 | 1990 | |||||||||||||||||
12 | 3510 | 3080 | 2690 | 2340 | 1990 | 1510 | |||||||||||||||||||||
15 | 3080 | 2690 | 2340 | 1990 | 1510 | 1000 | |||||||||||||||||||||
18 | 2690 | 2340 | 1990 | 1510 | 1000 | 300 | |||||||||||||||||||||
21 | 2340 | 1990 | 1510 | 1000 | 300 | ||||||||||||||||||||||
24 | 1990 | 1510 | 1000 | 300 | 1370 | 1130 | 860 | 580 | |||||||||||||||||||
P 30 | 1,5 | 2 | 25 | 1860 | 1660 | 1370 | 1130 | 860 | 580 | ||||||||||||||||||
30 | 1660 | 1370 | 1130 | 860 | 580 | 415 | |||||||||||||||||||||
36 | 1370 | 1130 | 860 | 580 | 415 | 270 | |||||||||||||||||||||
40 | 1130 | 860 | 580 | 415 | 270 | 165 | |||||||||||||||||||||
45 | 860 | 580 | 415 | 270 | 165 |
Размеры насосов
Тип | DNA | DNM | DNR | f | a | m1 | n1 | n2 | H | h1 | h2 | h3 | w | Ød | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M90 | G 1"1/4 | G1" | G1" | 277 | 83 | - | 180 | 140 | 207 | 98 | 93 | 53 | 179 | 9 | 15,1 |
M100 | G 1"1/4 | G1" | G1" | 277 | 83 | - | 180 | 140 | 207 | 98 | 93 | 53 | 179 | 9 | 16,3 |
M153 | G 1"1/2 | G1" | G 1"1/4 | 341 | 75 | 34 | 220 | 180 | - | 114 | 121 | 59 | - | 11 | 27,6 |
M203 | G 1"1/2 | G1" | G 1"1/4 | 341 | 75 | 34 | 220 | 180 | - | 114 | 121 | 59 | - | 11 | 29,6 |