Насос SAER CB может применяться для повышения давления в существующих системах водоснабжения, для перекачивания жидкости из резервуаров, п...
Центробежные насосы серии CB
PRO-AZS — Гипермаркет оборудования.
Насос SAER CB может применяться для повышения давления в существующих системах водоснабжения, для перекачивания жидкости из резервуаров, п...
Насос SAER CB может применяться для повышения давления в существующих системах водоснабжения, для перекачивания жидкости из резервуаров, п...
Насос SAER CB может применяться для повышения давления в существующих системах водоснабжения, для перекачивания жидкости из резервуаров, п...
Центробежные насосы серии CB от Pro-azs
Конструкция и материалы
Центробежные насосы с двумя рабочими колесами способны обеспечить высокую производительность при среднем и высоком напоре. Электродвигатель закрытого типа с принудительным охлаждением (у однофазных насосов мощностью до 0,75 кВт встроенная термозащита). Всасывающий и напорный патрубок - резьбовые. Степень защиты IP 44. Стандартное напряжение: 230 В - 50 Hz для однофазных электродвигателей, 230/400 В - 50 Hz для трехфазных электродвигателей.Стандартное исполнение:
Механическое уплотнение - из керамики и графита
Ротор - нержавеющая сталь
Рабочие колеса - термопласт
Корпус насоса - чугун
Температура перекачиваемой жидкости: -15 C до +70С
Максимальная температура окружающей среды: +40 C
Максимальное рабочее давление: 10 бар
Специальные исполнения:
рабочее колесо из латуни
термозащита электродвигателя
нестандартные напряжение и частота тока электродвигателя
Применение насосов
Насосы серии CB могут применяться для повышения давления в существующих системах водоснабжения, для перекачивания жидкости из резервуаров, полива. Насосы предназначены для перекачивания чистой, химически нейтральной по отношению к материалам насоса жидкости, без твердых и длинноволокнистых включений Насосы пригодны для горизонтальной и вертикальной установки (при условии, что электродвигатель находится в верхней части).Тип | Напряжение питания,50 Hz | Р2 ном | Потребляемый ток, А | гал/мин. | 0 | 4,4 | 8,8 | 13,2 | 17,6 | 22 | 26,4 | 30,8 | 35,2 | 39,6 | 44 | 52,8 | 61,6 | 66 | |
кВт | л.с. | Q м3/ч | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | |||
л/мин | 0 | 17 | 33 | 50 | 67 | 83 | 100 | 117 | 133 | 150 | 167 | 200 | 233 | 250 | |||||
СВ35 | 1 x 230 В | 0,6 | 0,8 | H(m) | 38 | 34 | 28 | 20 | 12 | ||||||||||
СВ35 | Зх 230-400 В | 0,6 | 0,8 | 38 | 34 | 28 | 20 | 12 | |||||||||||
СВ38 | 1 x 230 В | 0,75 | 1 | 36 | 35 | 34 | 32 | 30 | 28 | 24 | 19 | 10 | |||||||
СВ38 | Зх 230-400 В | 0,75 | 1 | 36 | 35 | 34 | 32 | 30 | 28 | 24 | 19 | 10 | |||||||
СВ40 | 1 x 230 В | 1,1 | 1,5 | 9.5 | 41 | 42 | 42 | 42 | 41 | 40 | 38 | 36 | 33 | 30 | 25 | 15 | |||
СВ40 | Зх 230-400 В | 1,1 | 1,5 | 6.4/3.7 | 41 | 42 | 42 | 42 | 41 | 40 | 38 | 36 | 33 | 30 | 25 | 15 | |||
СВ50 | 1 x 230 В | 1,5 | 2 | 10.5 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 | 47 | 45 | 42 | 40 | 36 | 28 | 17 | ||
СВ50 | Зх 230-400 В | 1,5 | 2 | 9/5.2 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 | 47 | 45 | 42 | 40 | 36 | 28 | 17 | ||
СВ60 | 1 x 230 В | 2,2 | 3 | 60 | 59 | 57 | 55 | 52 | 49 | 45 | 40 | 35 | |||||||
СВ60 | Зх 230-400 В | 2,2 | 3 | 60 | 59 | 57 | 55 | 52 | 49 | 45 | 40 | 35 | |||||||
СВ70 | 1 x 230 В | 2,2 | 3 | 71 | 71 | 70 | 69 | 68 | 65 | 63 | 60 | 56 | 52 | 49 | 37 | 23 | 15 | ||
СВ70 | Зх 230-400 В | 2,2 | 3 | 71 | 71 | 70 | 69 | 68 | 65 | 63 | 60 | 56 | 52 | 49 | 37 | 23 | 15 | ||
СВ80 | 1 x 230 В | 2,2 | 3 | 85 | 83 | 82 | 79 | 75 | 71 | 65 | 57 | 40 | |||||||
СВ80 | Зх 230-400 В | 2,2 | 3 | 85 | 83 | 82 | 79 | 75 | 71 | 65 | 57 | 40 |
Гидравлическая характеристика вихревых насосов серии CB:
Тип: | DNA | DNM | f | a | h | h1 | h2 | n2 | Вес, кг |
CB40 | 1"1/2 | 1" | 393 | 51 | 232 | 112 | 120 | 205 | 24 |
CB50 | 1"1/2 | 1" | 393 | 51 | 232 | 112 | 120 | 205 | 26 |