Насосы серии Saer BP4
- Сертификат соответствия: Есть
-
Нет в наличии! Товар под заказ!
Напишите нам в WhatsApp
- 0 руб.
Насосы серии BP - одноступенчатые консольно-моноблочные насосы с непосредственной посадкой рабочего колеса на вал электродвигателя. Электродвигатель закрытого типа с принудительным охлаждением. Всасывающий и напорный патрубок - резьбовые. Степень защиты для насосов моделей BP 3-6 IP 44, для моделей BP 7-17 IP 55. Стандартное напряжение: 230 В - 50 Hz для однофазныx электродвигателей, 230/400 В - 50 Hz для трехфазных электродвигателей мощностью до 5.5 кВт, 400/690 В - 50 Hz для трехфазных электродвигателей мощностью свыше 5.5 кВт.
Стандартное исполнение:
Механическое уплотнение - из керамики и графита
Рабочее колесо - чугун или латунь (в зависимости от модели)
Корпус насоса - чугун
Температура перекачиваемой жидкости:
для насосов серии BP 3-4-5-6 от -15 C до +70 С
для насосов серии BP 7-8-9-10-13-15-16-17 от -15 C до +120 С
Максимальная температура окружающей среды: +40 C
Максимальное рабочее давление:
для насосов серии BP 3-4-5-6: 6 бар
для насосов серии BP 7-8-9-10-13-15-16-17: 10 бар
Специальные исполнения:
рабочее колесо из нержавеющей стали или бронзы
Применение насосов
Насосы серии BP могут применяться для повышения давления в существующих системах водоснабжения, для перекачивания жидкости из резервуаров, для орошения, или использоваться в многонасосных автоматических станциях повышения давления (по запросу). Насосы с максимальной температурой перекачиваемой жидкости до +120 С могут использоваться для циркуляции жидкости в системе отопления. Благодаря профилированному спиралевидному каналу с большим условным проходом эти насосы пригодны для перекачивания загрязненной жидкости с включением твердых частиц до 8 мм, но без длинноволокнистых включений, что делает их идеальными для применения в агропромышленном секторе. Насосы пригодны для горизонтальной и вертикальной установки (при условии, что электродвигатель находится в верхней части).
Модель | P2 ном. кВт | P2 ном. л.с. | гал/мин | 0 | 13 | 26 | 40 | 53 | 66 | 79 | 92 | 106 | 119 | 132 | 159 | 185 | 211 |
Q м3/ч |
0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |||
л/мин | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | |||
ВР З | 0,75 | 1 | Н (m) | 21,5 | 20,6 | 19,5 | 18,5 | 17,3 | 16 | 14 | 11,8 | 9 | |||||
ВР 4 | 1,1 | 1,5 | 22 | 21,4 | 20,6 | 20 | 19 | 17,5 | 15,5 | 13,6 | 11,5 | ||||||
ВР 5 | 1,5 | 2 | 24 | 23,5 | 23 | 22 | 22 | 19,5 | 17,6 | 15 | 9 | ||||||
ВР 6Е | 0,59 | 0,8 | 15 | 14,8 | 14,6 | 13,6 | 12,3 | 10,7 | 8,4 | 5,4 | |||||||
BP 6D | 0,9 | 1,2 | 20,2 | 20 | 19,5 | 18,6 | 17,4 | 15,6 | 13,7 | 10,7 | |||||||
ВР 6С | 0,59 | 0,8 | 12,3 | 12,6 | 11,9 | 11,5 | 10,8 | 9,8 | 8,6 | 7,1 | 5,4 | ||||||
ВР 6В | 0,75 | 1 | 14,5 | 14,4 | 14,3 | 14 | 13,5 | 12,7 | 11,7 | 10,5 | 9 | 7,2 | |||||
ВР 6А | 0,9 | 1,2 | 16 | 15,9 | 15,5 | 14,8 | 14 | 12,9 | 11,5 | 10,1 | |||||||
BP 7D | 1,1 | 1,5 | 12,7 | 12,6 | 12,5 | 12,3 | 12,1 | 12 | 11,7 | 11,4 | 11 | 9,6 | 8,3 | 6,7 | |||
ВР 7С | 1,5 | 2 | 15,9 | 15,7 | 15,5 | 15,3 | 15,2 | 14,8 | 14,6 | 14,1 | 12,8 | 11,5 | 10 | ||||
ВР 7В | 2,2 | 3 | 19,4 | 19,2 | 19 | 18,8 | 18,7 | 18,4 | 18 | 17,6 | 17,2 | 15 | 13,4 | ||||
ВР 7А | 3 | 4 | 22,4 | 22,2 | 22 | 21,8 | 21,7 | 21,4 | 21 | 20,8 | 19,6 | 18 | 16,4 | ||||
ВР 9С | 1,5 | 2 | Н (m) | 28 | 27 | 26 | 24,8 | 23 | 20,7 | ||||||||
ВР 9В | 2,2 | 3 | 33,4 | 32,2 | 31,5 | 29,7 | 28 | 25,8 | |||||||||
ВР 9А | 3 | 4 | 37 | 36 | 35 | 33,8 | 32 | 30,1 | |||||||||
ВР 10NC | 4 | 5,5 | 44,5 | 43 | 42,5 | 41,6 | 41 | 39,6 | 37,5 | 33 | |||||||
ВР 10NB | 5,5 | 7,5 | 53,6 | 53 | 52,5 | 51,7 | 51,4 | 49,8 | 48 | 45 | 42,5 | 35 | |||||
ВР 10NA | 7,5 | 10 | 63 | 62,8 | 62,6 | 62,3 | 62 | 60,6 | 60,1 | 58,5 | 56 | 49,7 | |||||
ВР 11NC | 3 | 4 | Н (m) | 31,5 | 30,6 | 30,4 | 30,2 | 29 | 28,5 | 28 | 27,5 | 26 | 22,5 | 19 | |||
ВР 11NB | 4 | 5,5 | 35,5 | 35 | 34,8 | 34,3 | 33,8 | 33 | 32,5 | 31,7 | 30 | 27,5 | 25 | ||||
ВР 11NA | 5,5 | 7,5 | 38,6 | 38 | 37,8 | 37,5 | 37 | 36,5 | 36 | 35,5 | 33,5 | 32 | 29 | ||||
ВР 12С | 4 | 5,5 | 45 | 43,9 | 43 | 42,2 | 40 | 38 | 36 | 33,5 | |||||||
ВР 12В | 5,5 | 7,5 | 47,5 | 47,4 | 47,1 | 46,9 | 45 | 43 | 42 | 39,9 | 35 | ||||||
ВР 12А | 7,5 | 10 | 57,5 | 56,9 | 56,5 | 56 | 54,5 | 53 | 52 | 50 | 45 | 37 | 22,5 | ||||
ВР 13В | 5,5 | 7,5 | Н (m) | 31,5 | 30,5 | 30,1 | 29 | 27,5 | 25,5 | ||||||||
ВР 13А | 7,5 | 10 | 39,4 | 38,6 | 38,4 | 38 | 37 | 35 | |||||||||
ВР 14С | 9 | 12,5 | 51,2 | 48,6 | 48,2 | 42 | 45 | 42,5 | |||||||||
ВР 14В | 11 | 15 | 57,5 | 55 | 54,2 | 53 | 51 | 48 |
Модель | P2 ном. кВт | P2 ном. л.с. | гал/мин | 0 | 119 | 132 | 159 | 185 | 211 | 238 | 264 | 291 | 317 | 343 | 370 | 396 |
Q м3/ч |
0 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | |||
л/мин | 0 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |||
ВР 8С | 3 | 4 | Н (m) | 16,5 | 16,4 | 16,2 | 15,8 | 15,3 | 14,7 | 14 | 13,2 | 12,3 | 11,4 | 10,3 | ||
ВР8В | 4 | 5,5 | 18,5 | 18,4 | 18,2 | 17,8 | 17,3 | 16,7 | 16 | 15,2 | 14,3 | 13,4 | 12,3 | |||
ВР 8А | 5,5 | 7,5 | 20,5 | 24,4 | 20,2 | 19,8 | 19,3 | 18,7 | 18 | 17,2 | 16,3 | 15,4 | 14,3 | |||
ВР 14А | 15 | 20 | 61 | 59 | 58,2 | 57,6 | 57 | 55 | 56,5 | 47 | 48 | 45,5 | 42,5 | 38,5 | 35,5 | |
ВР 15С | 9 | 12,5 | Н (m) | 31,8 | 31,3 | 31 | 30,5 | 30 | 29,5 | 29,1 | 28 | 27,5 | 27 | 25,5 | 24,2 | |
ВР 15В | 11 | 15 | 39,3 | 38,8 | 38,5 | 38,3 | 38 | 37,5 | 37 | 36,5 | 36 | 35,5 | 34,5 | 33,5 | ||
ВР 15А | 15 | 20 | 41,5 | 41,5 | 41,2 | 41 | 40,8 | 40,5 | 40,2 | 39,5 | 39 | 38,5 | 37,5 | 36,7 | ||
ВР 16С | 15 | 20 | 41 | 40 | 39,5 | 39 | 38 | 37,5 | 36,5 | 35 | 33,9 | |||||
ВР 16В | 18,5 | 25 | 48 | 47,7 | 47,5 | 47 | 46,5 | 46 | 45,5 | 44,5 | 42,8 | |||||
ВР 16А | 22 | 30 | 54 | 55,1 | 55 | 54,9 | 54,7 | 54,5 | 54 | 53 | 51,5 | |||||
ВР 17G | 5,5 | 7,5 | Н (m) | 19,2 | 18 | 17,8 | 17,5 | 17 | 16,5 | 15,5 | ||||||
ВР 17F | 7,5 | 10 | 20,2 | 20 | 19,8 | 19,5 | 19 | 18 | 18 | |||||||
ВР 17Е | 9 | 12,5 | 23,6 | 23 | 22,8 | 22,5 | 22 | 21 | 20,3 | |||||||
ВР 17D | 11 | 15 | 26,5 | 25 | 24,9 | 24,8 | 24,5 | 24 | 23,2 | |||||||
ВР 17С | 15 | 20 | 32,5 | 32 | 31,5 | 31 | 30,5 | 30 | 29,5 | |||||||
ВР 17В | 18,5 | 25 | 37,5 | 37 | 36,5 | 36 | 35,5 | 35 | 34,5 | |||||||
ВР 17А | 22 | 30 | 40,3 | 39,9 | 39,7 | 39,5 | 39 | 38,7 | 38,4 |
Доставка по Москве и Московской Области
Доставка осуществляется в любой день по желанию клиента .
Стоимость доставки уточняйте у менеджеров по телефону +7 (495)127-70-05 или 8 (800) 511-88-23
Время доставки: В любой день недели в любое удобное для вас время
Доставка по Роcсии
Для отправки по России необходима предоплата.
Отправка через транспортные компании: «Деловые линии», «ПЭК», «Желдорэкспедиция» и «КИТ». Доставка до других тк оплачивается отдельно и зависит от суммы заказа и расположения транспортной компании.
Отгрузка осуществляется в течении 3-5 рабочих дней с момента поступления денег на наш р/с.
Стоимость доставки от Москвы до вашего города вы оплачиваете напрямую транспортной компании при получении товара у себя в городе.
При оформлении заказа просим вас указывать способ отправки груза. Стоимость доставки от Москвы до вашего города вы можете уточнить в транспортных компаниях. Для беспрепятственного получения товара в своем городе, просим вас указывать работающие телефоны.
Внимание частных лиц!
Для получения товара в транспортной компании у вас в городе просим вас указывать ваши паспортные данные для внесения их в транспортные документы.
Наличный расчет при самовывозе или курьерской доставке.
Безналичный расчет. Вы можете заказать счет на юридическое или физическое лицо.
Для выписки счета вам необходимо прислать реквизиты вашей организации или ФИО на zakaz@pro-azs.ru
При оплате по безналичному расчету мы предоставляем следующие финансовые документы: счет, накладную, счет-фактуру. Так же мы можем заключить договор на поставку. Цены при заказе по безналичному расчету указаны с НДС.