4 Серия CL 95
PRO-AZS — Гипермаркет оборудования.
4 Серия CL 95 от Pro-azs
Скважинные электродвигатели серии CL 95
Основные характеристики
Электродвигатель - маслозаполненный
Степень защиты: IP 68
Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +35 C
Максимальная глубина установки ниже уровня воды: 300 м
Установка: вертикальная или горизонтальная
Максимальное количество пусков в час: 30
Количество полюсов: 2
Допускаемое отклонение питающего напряжения: +6 / -10 %
Электрический кабель пригодный для использования в питьевой воде
Производство согласно IEC EN 60034-1, IEC EN 60204-1 и NEMA MG1-18.376-18.388
Размер двигателя | Модель | Номинальная мощность P2 кВт | Габаритные размеры | Макс. нагрузка на вал, Н | Вес двигателя, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кВт | л.с. | D, мм | L, мм | ||||
4" | CL95-0,5M | 0,37 | 0,5 | 95 | 328 | 3000 | 7,9 |
4" | CL95-0.75M | 0,55 | 0,75 | 95 | 358 | 3000 | 9,1 |
4" | CL95-1M | 0,75 | 1 | 95 | 388 | 3000 | 10,5 |
4" | CL95-1.5M | 1,1 | 1,5 | 95 | 428 | 3000 | 12 |
4" | CL95-2M | 1,5 | 2 | 95 | 488 | 3000 | 14,6 |
4" | CL95-3M | 2,2 | 3 | 95 | 508 | 3000 | 18,1 |
4" | CL95-0.5T | 0,37 | 0,5 | 95 | 308 | 3000 | 7,1 |
4" | CL95-0.75T | 0,55 | 0,75 | 95 | 328 | 3000 | 8 |
4" | CL95-1T | 0,75 | 1 | 95 | 358 | 3000 | 9,2 |
4" | CL 95-1,5M | 1,1 | 1,5 | 95 | 388 | 3000 | 10,5 |
4" | CL95-2T | 1,5 | 2 | 95 | 428 | 3000 | 12 |
4" | CL95-3T | 2,2 | 3 | 95 | 488 | 3000 | 14,8 |
4" | CL95-4T | 3 | 4 | 95 | 529 | 6500 | 16,3 |
4" | CL95-5T | 4 | 5,5 | 95 | 609 | 6500 | 20,1 |
4" | CL95-7T | 5,5 | 7,5 | 95 | 719 | 6500 | 25,7 |
4" | CL 95-1ОТ | 7,5 | 10 | 95 | 869 | 6500 | 32,6 |
Характеристика однофазных электродвигателей серии CL 95
Модель | Р ном. кВт | Un V | In A | мин-1 | η% | Cos φ | Ia / In |
Конденсатор μFV |
0С | Кабель м | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СL95-0,5M | 0,37 | 230 | 4,8 | 2840 | 51 | 0,74 | 2,9 | 16 | 450 | 35 | 4x1,5 | 2 |
СL95-0,75M | 0,55 | 230 | 5,7 | 2850 | 60 | 0,77 | 3,0 | 20 | 450 | 35 | 4x1,5 | 2 |
CL95-1M | 0,75 | 230 | 7,0 | 2840 | 62 | 0,85 | 3,2 | 30 | 450 | 35 | 4x1,5 | 2 |
CL95-l,5 М | 1,1 | 230 | 9,6 | 2850 | 64 | 0,85 | 3,5 | 40 | 450 | 35 | 4x1,5 | 2 |
СL95-2M | 1,5 | 230 | 11,5 | 2850 | 68 | 0,87 | 4,3 | 50 | 450 | 35 | 4x1,5 | 2 |
СL95-3M | 2,2 | 230 | 14,7 | 2840 | 71 | 0,93 | 3,7 | 70 | 450 | 35 | 4x2 | 3 |
СL95-3M | 2,2 | 230 | 14,7 | 2840 | 71 | 0,93 | 3,7 | 70 | 450 | 35 | 4x2 | 3 |
CL95-4M | 3 | 230 | 19,1 | 2825 | 72 | 0,98 | 5,3 | 100 | 450 | 35 | 4x2 | 3 |
CL95-5M | 4 | 230 | 23,9 | 2850 | 76 | 0,98 | 3,6 | 130 | 450 | 35 | 4x2 | 3 |
Характеристика трехфазных электродвигателей серии CL 95
Модель | Р ном. кВт | Un V | In A | мин-1 | η% | Cos φ | Ia / In | 0С | Кабель м | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL95-0,5T | 0,37 | 400 | 1,1 | 2830 | 66 | 0,71 | 4,5 | 35 | 4x1,5 | 2 |
CL95-0,75T | 0,55 | 400 | 1,5 | 2825 | 68 | 0,77 | 5,0 | 35 | 4x1,5 | 2 |
CL95-1T | 0,75 | 400 | 2,0 | 2835 | 73 | 0,76 | 5,7 | 35 | 4x1,5 | 2 |
CL95-1,5T | 1,1 | 400 | 2,8 | 2820 | 76 | 0,76 | 4,8 | 35 | 4x1,5 | 2 |
CL95-2T | 1,5 | 400 | 3,8 | 2820 | 76 | 0,76 | 4,8 | 35 | 4x1,5 | 2 |
CL95-3T | 2,2 | 400 | 5,9 | 2840 | 77 | 0,71 | 5,5 | 35 | 4x1,5 | 3 |
CL95-3T | 2,2 | 400 | 5,9 | 2840 | 77 | 0,71 | 5,5 | 35 | 4x1,5 | 3 |
CL95-4T | 3 | 400 | 7,5 | 2825 | 80 | 0,73 | 4,5 | 35 | 4x1,5 | 3 |
CL95-5T | 4 | 400 | 9,4 | 2805 | 81 | 0,76 | 4,4 | 35 | 4x1,5 | 3 |
CL95-7T | 5,5 | 400 | 13,3 | 2810 | 80 | 0,75 | 4,5 | 35 | 4x2 | 3 |
CL95-10T | 7,5 | 400 | 18,2 | 2830 | 82 | 0,73 | 4,7 | 35 | 4x2 | 3 |