Насос Saer MG2 50-160B
- Сертификат соответствия: Есть
-
Нет в наличии! Товар под заказ!
Напишите нам в WhatsApp
- 0 руб.
- Производитель SAER Elettropompe S.p.A.
- Гарантия 2 года
- Страна Италия
Применение насосов
Насосы серии MG2 имеют очень широкую сферу применений. Они могут использоваться для циркуляции жидкости в системе отопления, кондиционирования, ГВС, для повышения давления в существующих системах водоснабжения, для перекачивания жидкости из резервуаров, для полива, или использоваться в многонасосных автоматических станциях повышения давления (по запросу). Насосы пригодны для перекачивания слегка загрязненной жидкости, химически нейтральной по отношению к материалам насоса, без твердых и длинноволокнистых включений. Установка горизонтальная или вертикальная (при условии, что электродвигатель находится в верхней части).V400/690 - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min | |||||||||||
Tipo Type | P2 | H | Q | MEI1 | MOTOR | MG2 | |||||
DNA | DNM | IE12 | IE22 | IE32 | |||||||
kW | HP | m | m3/h | Ø | Ø | MT2 | Cod. | Cod. | Cod. | ||
MG2 32-200NB* | 5,5 | 7,5 | 53 ÷ 35 | 6÷30 | 50 | 32 | >0,4 | 132 | 27010000 | 27010010 | - |
MG2 32-200NA* | 7,5 | 10 | 62,8 ÷ 38,6 | 6÷35 | 50 | 32 | >0,4 | 132 | 27010020 | 27010030 | 27010035 |
MG2 32-250E | 7,5 | 10 | 63 ÷ 56 | 8÷25 | 50 | 32 | >0,3 | 132 | 27010040 | 27010050 | 27010055 |
MG2 32-250D | 9,2 | 12,5 | 69,8 ÷ 63 | 8÷80 | 50 | 32 | >0,3 | 132 | 27010060 | 27010070 | 27010075 |
MG2 32-250C | 11 | 15 | 76,3 ÷ 68,8 | 8÷30 | 50 | 32 | >0,3 | 160 | 27010080 | 27010090 | 27010095 |
50 | 32 | 132 | 27010081 | - | - | ||||||
MG2 32-250B | 15 | 20 | 83,5 ÷ 55 | 8÷35 | 50 | 32 | >0,3 | 160 | 27010100 | 27010110 | 27010115 |
50 | 32 | 132 | 27010101 | - | - | ||||||
MG2 32-250A | 18,5 | 25 | 92 ÷ 66 | 8÷35 | 50 | 32 | >0,3 | 160 | 27010120 | 27010130 | 27010140 |
MG2 32-250SE | 7,5 | 10 | 58 ÷ 45 | 8÷29 | 50 | 32 | >0,6 | 132 | - | 27011300 | 27011305 |
MG2 32-250SD | 9,2 | 12,5 | 64 ÷ 50 | 8÷33 | 50 | 32 | >0,6 | 132 | - | 27011320 | 27010325 |
MG2 32-250SC | 11 | 15 | 72 ÷ 50 | 8÷42 | 50 | 32 | >0,6 | 160 | - | 27011330 | 27011335 |
MG2 32-250SB | 15 | 20 | 77 ÷ 57 | 8÷44 | 50 | 32 | >0,6 | 160 | - | 27011350 | 27011355 |
MG2 32-250SAB | 15 | 20 | 85 ÷ 64 | 8÷48 | 50 | 32 | >0,6 | 160 | - | 27011380 | 27011385 |
MG2 32-250SA | 18,5 | 25 | 93 ÷ 69 | 8÷52 | 50 | 32 | >0,6 | 160 | - | 27011410 | 27011415 |
MG2 40-160NA* | 5,5 | 7,5 | 39 ÷ 22 | 12÷55 | 65 | 40 | >0,5 | 132 | 27010200 | 27010205 | - |
MG2 40-200B* | 5,5 | 7,5 | 48,3 ÷ 31,4 | 12÷40 | 65 | 40 | >0,7 | 132 | 27010220 | 27010230 | - |
MG2 40-200A* | 7,5 | 10 | 58 ÷ 42 | 12÷40 | 65 | 40 | >0,7 | 132 | 27010240 | 27010250 | 27010255 |
MG2 40-200NB* | 7,5 | 10 | 52,5 ÷ 30,5 | 20÷55 | 65 | 40 | >0,4 | 132 | 27010260 | 27010265 | 27010275 |
MG2 40-200NA* | 11 | 15 | 60 ÷ 35 | 20÷60 | 65 | 40 | >0,4 | 160 | 27010280 | 27010284 | 27010295 |
65 | 40 | 132 | 27010281 | - | - | ||||||
MG2 40-250C | 9 | 12,5 | 61 ÷ 45 | 12÷40 | 65 | 40 | >0,1 | 132 | 27010300 | 27010310 | 27010315 |
MG2 40-250B | 11 | 15 | 68,1 ÷ 53 | 12÷40 | 65 | 40 | >0,1 | 160 | 27010320 | 27010330 | 27010335 |
65 | 40 | 132 | 27010321 | - | - | ||||||
MG2 40-250A | 15 | 20 | 87,6 ÷ 71 | 12÷40 | 65 | 40 | >0,1 | 160 | 27010340 | 27010350 | 27010355 |
65 | 40 | 132 | 27010341 | - | - | ||||||
MG2 40-250NE | 15 | 20 | 66,7 ÷ 43 | 10÷55 | 65 | 40 | >0,7 | 160 | 27010360 | 27010370 | 27010375 |
65 | 40 | 132 | 27010361 | - | - | ||||||
MG2 40-250ND | 15 | 20 | 73 ÷ 54 | 10÷60 | 65 | 40 | >0,7 | 160 | 27010380 | 27010385 | 27010390 |
65 | 40 | 132 | 27010381 | - | - | ||||||
MG2 40-250NC | 18,5 | 25 | 81 ÷ 55 | 10÷70 | 65 | 40 | >0,7 | 160 | 27010400 | 27010410 | 27010415 |
MG2 40-250NB | 18,5 | 25 | 88,5 ÷ 60 | 10÷70 | 65 | 40 | >0,7 | 160 | 27010420 | 27010430 | 27010435 |
MG2 40-250NA | 22 | 30 | 95,8 ÷ 61 | 10÷70 | 65 | 40 | >0,7 | 180 | 27010440 | 27010450 | 27010460 |
65 | 40 | 160 | 27010443 | - | - | ||||||
MG2 50-160B | 5,5 | 7,5 | 32 ÷ 16,6 | 25÷75 | 65 | 50 | >0,4 | 132 | 27010500 | 27010510 | - |
MG2 50-160A | 7,5 | 10 | 40 ÷ 25,7 | 25÷75 | 65 | 50 | >0,4 | 132 | 27010520 | 27010530 | 27010535 |
MG2 50-160NC | 5,5 | 7,5 | 27,7 ÷ 20 | 40÷75 | 65 | 50 | >0,4 | 132 | 27010540 | 27010550 | - |
MG2 50-160NB | 7,5 | 10 | 36,8 ÷ 25 | 40÷80 | 65 | 50 | >0,4 | 132 | 27010560 | 27010570 | 27010575 |
MG2 50-160NA | 9,2 | 12,5 | 40,6 ÷ 26 | 40÷90 | 65 | 50 | >0,4 | 132 | 27010580 | 27010590 | 27010595 |
MG2 50-200C | 9,2 | 12,5 | 52,1 ÷ 28,4 | 25÷75 | 65 | 50 | >0,1 | 132 | 27010600 | 27010610 | 27010615 |
MG2 50-200B | 11 | 15 | 57,3 ÷ 33,8 | 25÷70 | 65 | 50 | >0,1 | 160 | 27010620 | 27010630 | 27010635 |
65 | 50 | 132 | 27010621 | - | - | ||||||
MG2 50-200A | 15 | 20 | 60 ÷ 30 | 25÷75 | 65 | 50 | >0,1 | 160 | 27010640 | 27010650 | 27010655 |
65 | 50 | 132 | 27010641 | - | - | ||||||
MG2 50-200 NC | 15 | 20 | 49,2 ÷ 30,5 | 50÷100 | 65 | 50 | >0,7 | 160 | 27010660 | 27010670 | 27010675 |
65 | 50 | 132 | 27010661 | - | - | ||||||
MG2 50-200NB | 18,5 | 25 | 56,4 ÷ 37 | 50÷100 | 65 | 50 | >0,7 | 160 | 27010680 | 27010690 | 27010695 |
MG2 50-200NA | 22 | 30 | 66,8 ÷ 58 | 50÷80 | 65 | 50 | >0,7 | 180 | 27010700 | 27010710 | 27010715 |
65 | 50 | 160 | 27010701 | - | - | ||||||
MG2 50-200SD | 9,2 | 12,5 | 50 ÷ 29 | 20÷64 | 65 | 50 | >0,6 | 132 | - | 27011500 | 27011505 |
MG2 50-200SC | 11 | 15 | 54 ÷ 32 | 20÷70 | 65 | 50 | >0,6 | 160 | - | 27011520 | 27011525 |
MG2 50-200SB | 15 | 20 | 59 ÷ 36 | 20÷75 | 65 | 50 | >0,6 | 160 | - | 27011550 | 27011555 |
MG2 50-200SA | 15 | 20 | 63 ÷ 36 | 25÷80 | 65 | 50 | >0,6 | 160 | - | 27011580 | 27011585 |
MG2 50-250ND | 18,5 | 25 | 68,5 ÷ 40,2 | 25÷80 | 65 | 50 | >0,7 | 160 | 27010720 | 27010730 | 27010735 |
MG2 50-250NC/B | 18,5 | 25 | 79 ÷ 61,5 | 25÷70 | 65 | 50 | >0,7 | 160 | 27010745 | 27010748 | 27010750 |
MG2 50-250NB/B | 22 | 30 | 88 ÷ 68 | 25÷75 | 65 | 50 | >0,7 | 180 | 27010765 | 27010770 | 27010775 |
65 | 50 | 160 | 27010766 | - | - | ||||||
MG2 50-250NA | 30 | 40 | 100 ÷ 44 | 25÷100 | 65 | 50 | >0,7 | 200 | 27010780 | 27010790 | 27010795 |
65 | 50 | 180 | 27010781 | - | - | ||||||
MG2 65-125B | 5,5 | 7,5 | 21 ÷ 14 | 30÷100 | 80 | 65 | >0,5 | 132 | 27010800 | 27010810 | - |
MG2 65-125A | 7,5 | 10 | 26 ÷ 17 | 30÷110 | 80 | 65 | >0,5 | 132 | 27010820 | 27010830 | 27010835 |
MG2 65-160C | 9,2 | 13 | 32,3 ÷ 20,3 | 30÷110 | 80 | 65 | >0,5 | 132 | 27010840 | 27010850 | 27010855 |
MG2 65-160B | 11 | 15 | 38,8 ÷2 9,2 | 30÷110 | 80 | 65 | >0,5 | 160 | 27010860 | 27010865 | 27010875 |
80 | 65 | 132 | 27010861 | - | - | ||||||
MG2 65-160A | 15 | 20 | 43 ÷ 28 | 30÷130 | 80 | 65 | >0,5 | 160 | 27010880 | 27010890 | 27010895 |
80 | 65 | 132 | 27010883 | - | - | ||||||
MG2 65-200C | 15 | 20 | 42 ÷ 23 | 50÷130 | 80 | 65 | >0,1 | 160 | 27010900 | 27010905 | |
80 | 65 | 132 | 27010901 | - | - | ||||||
MG2 65-200B | 18,5 | 25 | 47,9 ÷ 25 | 50÷140 | 80 | 65 | >0,1 | 160 | 27010920 | 27010925 | 27010930 |
MG2 65-200A | 22 | 30 | 55,1 ÷ 35 | 50÷140 | 80 | 65 | >0,1 | 180 | 27010940 | 27010945 | 27010948 |
80 | 65 | 160 | 27010941 | - | - | ||||||
MG2 65-200NC | 18,5 | 25 | 46,2÷ 21,4 | 40÷140 | 80 | 65 | >0,4 | 160 | 27010950 | 27010952 | 27010954 |
MG2 65-200NB | 22 | 30 | 53,6 ÷ 27,5 | 40÷160 | 80 | 65 | >0,4 | 180 | 27010955 | 27010957 | 27010959 |
80 | 65 | 160 | 27010956 | - | - | ||||||
MG2 65-250NC | 22 | 30 | 68,8 ÷ 62,8 | 50÷100 | 80 | 65 | >0,5 | 180 | 27010960 | 27010970 | 27010975 |
80 | 65 | 160 | 27010961 | - | - | ||||||
MG2 65-250NB | 30 | 40 | 75 ÷ 63,5 | 50÷120 | 80 | 65 | >0,5 | 200 | 27010980 | 27010990 | 27010995 |
80 | 65 | 180 | 27010981 | - | - | ||||||
MG2 65-250NA | 37 | 50 | 89,5 ÷ 76 | 50÷130 | 80 | 65 | >0,5 | 200 | 27011000 | 27011010 | 27011015 |
MG2 80-160G | 5,5 | 7,5 | 17,3 ÷ 10 | 65÷140 | 100 | 80 | >0,6 | 132 | 27011020 | 27011022 | - |
MG2 80-160F | 7,5 | 10 | 19,9 ÷ 10,5 | 65÷160 | 100 | 80 | >0,6 | 132 | 27011040 | 27011050 | 27011055 |
MG2 80-160E | 9,2 | 13 | 25,3 ÷ 16 | 65÷160 | 100 | 80 | >0,6 | 132 | 27011060 | 27011070 | 27011075 |
MG2 80-160D | 11 | 15 | 26,5 ÷ 14,8 | 65÷180 | 100 | 80 | >0,6 | 160 | 27011080 | 27011090 | 27011095 |
100 | 80 | 132 | 27011081 | - | - | ||||||
MG2 80-160C | 15 | 20 | 30,5÷17 | 70÷195 | 100 | 80 | >0,6 | 160 | 27011100 | 27011110 | 27011115 |
100 | 80 | 132 | 2701103 | - | - | ||||||
MG2 80-160B | 18,5 | 25 | 36÷21 | 70÷195 | 100 | 80 | >0,6 | 160 | 27011120 | 27011130 | 27011135 |
MG2 80-160A | 22 | 30 | 40,2÷23,5 | 70÷225 | 100 | 80 | >0,6 | 180 | 27011140 | 27011150 | 27011155 |
100 | 80 | 160 | 27011143 | - | - | ||||||
MG2 80-200B | 30 | 40 | 52,5÷31 | 80÷240 | 100 | 80 | >0,7 | 200 | 27011160 | 27011170 | 27011175 |
100 | 80 | 180 | 27011163 | - | - | ||||||
MG2 80-200A | 37 | 50 | 58,7÷35 | 80÷255 | 100 | 80 | >0,7 | 200 | 27011180 | 27011190 | 27011195 |
MG2 80-250C | 45 | 60 | 70,3÷56,8 | 80÷225 | 100 | 80 | >0,6 | 225 | - | 27011210 | 27011215 |
MG2 80-250B | 55 | 75 | 80÷62 | 80÷255 | 100 | 80 | >0,6 | 250 | - | 27011230 | 27011235 |
MG2 80-250A | 75 | 100 | 102÷90,2 | 80÷255 | 100 | 80 | >0,6 | 280 | - | 27011250 | 27011260 |
Доставка по Москве и Московской Области
Доставка осуществляется в любой день по желанию клиента .
Стоимость доставки уточняйте у менеджеров по телефону +7 (495)127-70-05 или 8 (800) 511-88-23
Время доставки: В любой день недели в любое удобное для вас время
Доставка по Роcсии
Для отправки по России необходима предоплата.
Отправка через транспортные компании: «Деловые линии», «ПЭК», «Желдорэкспедиция» и «КИТ». Доставка до других тк оплачивается отдельно и зависит от суммы заказа и расположения транспортной компании.
Отгрузка осуществляется в течении 3-5 рабочих дней с момента поступления денег на наш р/с.
Стоимость доставки от Москвы до вашего города вы оплачиваете напрямую транспортной компании при получении товара у себя в городе.
При оформлении заказа просим вас указывать способ отправки груза. Стоимость доставки от Москвы до вашего города вы можете уточнить в транспортных компаниях. Для беспрепятственного получения товара в своем городе, просим вас указывать работающие телефоны.
Внимание частных лиц!
Для получения товара в транспортной компании у вас в городе просим вас указывать ваши паспортные данные для внесения их в транспортные документы.
Наличный расчет при самовывозе или курьерской доставке.
Безналичный расчет. Вы можете заказать счет на юридическое или физическое лицо.
Для выписки счета вам необходимо прислать реквизиты вашей организации или ФИО на zakaz@pro-azs.ru
При оплате по безналичному расчету мы предоставляем следующие финансовые документы: счет, накладную, счет-фактуру. Так же мы можем заключить договор на поставку. Цены при заказе по безналичному расчету указаны с НДС.