Как правильно выбрать топливный фильтр

На Российском рынке заправочного оборудования предлагается порядка пяти фильтров для очистки дизельного топлива и бензина.
Большинству клиентов сложно определиться с выбором, так как не все поставщики указывают полные технические характеристики предлагаемого оборудования.
Для удобства выбора необходимого фильтра специалистами сервисной службы компании «PRO-AZS» была подготовлена сводная таблица с основными сравнительными характеристиками, которая поможет определится с выбором фильтра для очистки топлива или бензина.
| Параметры | ФЖУ 25 1,6 (Россия) | GESPASA ( Испания) | СIMTEK (Финляндия) | GL-4 (Тайвань) | Piusi Clear Captor | 
| Вид топлива | дизель/бензин | дизель/бензин | дизель | дизель/бензин | дизель/бензин | 
| Очистка от воды | нет | есть (93%) | есть | нет | есть (93%) | 
| Производительность | нет данных | 500 000 л | нет данных | нет данных | 500 000 л | 
| Степень фильтрации | 60 микрон | 5 микрон | 30 микрон | 30 микрон | 5 микрон | 
| Объем колбы | 3 л | 2 л | 1 л | 650 мл | 2 л | 
| Разбирается для промывки и замены картриджа | да | да | одноразовый | да | да | 
| Скорость протока | 100 л | 105 л | 100 л | 120 л | 105 л | 
| Удаление подтоварной воды | нет | есть | нет | нет | есть | 
| Расположение | перед всасывающим агрегатом | ||||
| Рабочее давление | 1.5 бар | 0.3-0.5 бар | 3.4 бар | 3.4 бар | 0.3-0.5 бар | 
| Сменные фильтры | нет | да | одноразовый | нет | да | 
| Вес | 23 кг | 2 кг | 1 кг | 1 кг | 2 кг | 
| Внешний вид | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 |   | 
| Цена (руб) | 10700 | 7080 | 1750 | 1900 | 6800 | 

 
				 
				 
				 
				 
                        