ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| СЕРИЯ | Сварочный агрегат |
| РОД СВАРОЧНОГО ТОКА | Постоянный |
| СВАРОЧНЫЙ ТОК, АМПЕР | 20-400 |
| ДИАМЕТР ЭЛЕКТРОДА, ММ | 1,6-8 |
| НАПРЯЖЕНИЕ ХОЛОСТОГО ХОДА, В | 68 / 12 |
| ПВ, % | 60 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, КВТ | 22 |
| МОДЕЛЬ ГЕНЕРАТОРА | MYW184G |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 22 |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 27.5 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 24.2 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 30.2 |
| ТИП ДВИГАТЕЛЯ | Вертикальный, рядный, 4-тактный, с водяным охлаждением |
| МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | Yandong |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ/Л.С. | 27 ( макс. 29,7 )/ 36.2 ( макс. 39.8) |
| РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 2.997 |
| РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | SAE 15W40/10W30 |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 1500 |
| ВИД ТОПЛИВА | Дизельное |
| РАСХОД ТОПЛИВА Л/ЧАС | 5.5 |
| ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 90 |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | Жидкостная |
| ТИП ЗАПУСКА | Электростарт |
| УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР AH/V | 60/12 |
| БЛОК ЗАРЯДКИ АКБ | Да |
| ТИП ГЕНЕРАТОРА | Бесщеточный, синхронный, самовозбуждающийся, 4х-полюсной |
| КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3/1 |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 0.8 |
| НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
| ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
| НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 39.7 |
| РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ | AVR |
| ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ | Контроллер SmartGen HGM6110N |
| ДИСПЛЕЙ СВАРОЧНОГО ТОКА | Да |
| ДИСТАНЦИОННАЯ РЕГУЛИРОВКА ТОКА | Да |
| АВТОМАТ ЗАЩИТЫ | Да |
| ОСТАНОВ ПО НИЗКОМУ ДАВЛЕНИЮ МАСЛА | Да |
| ВЫХОД 12V (АМПЕР) | нет |
| ИСПОЛНЕНИЕ | ШумозащитныйКожух |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP23 |
| МАССА, КГ | 960 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 2210x790x1100 |
| МАССА БРУТТО, КГ | 970 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (Д;Ш;В; ММ) |
2220x800x1100 |
