ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| СЕРИЯ | TSS Premium |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 1000 |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 1250 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 1100 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 1375 |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 0.8 |
| НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 6300 |
| ОБЪЁМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (Л) | 233 |
| ТОПЛИВНЫЙ СЕПАРАТОР | да |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 50% МОЩНОСТИ Л/Ч | 129.2 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 191 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 100% МОЩНОСТИ Л/Ч | 259.1 |
| СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ | 1 (ручной запуск) |
| СИСТЕМА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ | да |
| ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА | да |
| ЗАМОК ГОРЛОВИНЫ БАКА | да |
| ОТКЛЮЧАТЕЛЬ АКБ | да |
| УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР AH/V | 2x6CT-225 Ecostart |
| ИСПОЛНЕНИЕ | Открытое |
| УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 102 |
| ГЛУШИТЕЛЬ | промышленный |
| ГАБАРИТЫ РАДИАТОРА (РАСТ. ОТ ПОЛА, В, Ш, ММ) | 188, 2200x2250 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 6345x2194x2433 |
| МАССА, КГ | 9500 |
| РЕСУРС РАБОТЫ ДО КАП. РЕМОНТА (Ч) | 32000 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | Baudouin |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | глушитель, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
| ВЫСОТА РАМЫ (ММ) | 320 |
| НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, (В) | 24 |
| МОДЕЛЬ | Baudouin 12M33G1400/5 |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 1100 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 1210 |
| КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 12 |
| РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | V-образное |
| ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
| РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 39.2 |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | жидкостная |
| СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА | с турбонаддувом |
| ТИП ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА | фильтроэлемент |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 1500 |
| ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА (ММ) | 150 |
| ХОД ПОРШНЯ (ММ) | 185 |
| СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ В ЦИЛИНДРАХ | 15:1 |
| РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | электронный |
| НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, (В) | 24 |
| ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО (СТАРТЕР) | электростартер 24В |
| ЗАРЯДНЫЙ ГЕНЕРАТОР (А) | 55 |
| УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА (Г/КВТ*Ч) | 198 |
| ТИП ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
| РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | SAE 15W40/10W30 |
| ТИП МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
| ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 146 |
| ВЕНТИЛЯТОР, Ø (ММ), ТИП | осевой |
| УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 122 |
| ВИД ТОПЛИВА | дизельное |
| МАССА, КГ | 3390 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 2019×1338×1730 |
| SAE (МАХОВИК / КАРТЕР МАХОВИКА) | SAE0#/18# |
