ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| СЕРИЯ | TSS Premium | 
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 600 | 
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 750 | 
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 660 | 
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 825 | 
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 0.8 | 
| НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 10500 | 
| КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 | 
| ЧАСТОТА, ГЦ | 50 | 
| ОБЪЁМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (Л) | 221 | 
| ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 1100 | 
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 50% МОЩНОСТИ Л/Ч | 86.2 | 
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 123.6 | 
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 100% МОЩНОСТИ Л/Ч | 162.8 | 
| АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) | 8.9 | 
| СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ | 1 (ручной запуск) | 
| СИСТЕМА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ | да | 
| ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА | да | 
| ОТКЛЮЧАТЕЛЬ АКБ | да | 
| ИСПОЛНЕНИЕ | Открытое | 
| ГЛУШИТЕЛЬ | промышленный | 
| ГАБАРИТЫ РАДИАТОРА (РАСТ. ОТ ПОЛА, В, Ш, ММ) | 525, 1675х1992 | 
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 4828x1992x2444 | 
| МАССА, КГ | 5351 | 
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | Baudouin | 
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ | 
| ВЫСОТА РАМЫ (ММ) | 320 | 
| НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, (В) | 24 | 
| МОДЕЛЬ | Baudouin 12M26G825/5 | 
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 680 | 
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 748 | 
| КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 12 | 
| РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | V-образное | 
| ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 | 
| РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 31.8 | 
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | жидкостная | 
| СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА | с турбонаддувом | 
| ТИП ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА | фильтроэлемент | 
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 1500 | 
| ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА (ММ) | 150 | 
| ХОД ПОРШНЯ (ММ) | 150 | 
| СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ В ЦИЛИНДРАХ | 15.5:1 | 
| РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | электронный | 
| НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, (В) | 24 | 
| ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО (СТАРТЕР) | электростартер 24В | 
| ЗАРЯДНЫЙ ГЕНЕРАТОР (А) | 55 | 
| УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА (Г/КВТ*Ч) | 199.4 | 
| ТИП ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр | 
| РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | SAE 15W40/10W30 | 
| ТИП МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр | 
| ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 113 | 
| ВЕНТИЛЯТОР, Ø (ММ), ТИП | осевой | 
| УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 120 | 
| ВИД ТОПЛИВА | дизельное | 
| МАССА, КГ | 2910 | 
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 2615×1525×1760 | 
| SAE (МАХОВИК / КАРТЕР МАХОВИКА) | SAE0#/18# | 


 
                        