Сварочное оборудование
	-
		Контактная сварка
	-
		Машины контактной стыковой сварки
	-
		Стыковая сварка сопротивлением с пневматическим приводом
	
 
Стыковая сварка сопротивлением с пневматическим приводом
PRO-AZS — Гипермаркет оборудования.
Стыковая сварка сопротивлением с пневматическим приводом от Pro-azs
Установки серии SRT и SQ/А, предназначенные для стыковой контактной сварки сопротивлением, имеют возможность работать в автоматическом цикле, снабжены пневмоприводом, электронной настройкой технологических параметров сварки, обладают интенсивной производительностью и позволяют реализовывать сварку проволоки и прутков в поточном производстве. Сварочные зажимы данных установок передвигаются по направляющим, способствуя точному соединению свариваемых деталей. Модель серии SRT11, работает по короткому сварочному циклу, обеспечивая быстрый процесс сварки. Модели серии SRT и SQ/A версии Pulsed опционально комплектуются импульсным контроллером, позволяющим осуществлять сварку с плавным увеличением усилия, без повреждения поверхности изделий.| Отличительные особенности 
 |   | 
| Характеристики | SRT11 | SQ/A121 | SQ/A62 | SQ/A100 | 
| Напряжение питающей сети, В | 400 | 400 | 400 | 400 | 
| Номинальная мощность при ПВ50%, кА | 4 | 25 | 60 | 100 | 
| Максимальная сварочная мощность, кА | 18 | 122 | 168 | 350 | 
| Установленная мощность при ПВ50%, кА | 4 | 15 | 80 | 120 | 
| Поперечное сечение соединительного кабеля, мм2 | 2,5 | 16 | 70 | 95 | 
| Плавкий предохранитель с задержкой срабатывания на ток, А | 10 | 40 | 200 | 300 | 
| Напряжение холостого хода, В | 2,2 | 5,1 | 6 | 10,8 | 
| Ток короткого замыкания, кА | 10 | 30 | 35 | 40 | 
| Усилие сжатия, даН | 150 | 900 | 3000 | 5150 | 
| Усилие усадки, даН | 58 | 350 | 1800 | 2400 | 
| Сечение свариваемого прутка, мм2 | 50 | 200 | 450 | 620 | 
| Диаметр свариваемого прутка, мм2, мин | 1,5 | 3 | 6 | 6 | 
| макс | 8 | 16 | 24 | 28 | 
| Размеры, мм | 620 | 830 | 850 | 850 | 
| 600 | 640 | 1750 | 1750 | |
| 1100 | 1460 | 1900 | 2100 | |
| Вес, кг | 84 | 280 | 1200 | 1300 | 

 
                        