Рукав подачи горючего
Рукав подачи горючего от Pro-azs
Рукав для подачи горючего Semperit FUB
Применение: Рукав подходит для подачи не содержащих свинец видов горючего (EN 228:2004) и дизельного топлива (EN 590:2004) в легковых, грузовых автомобилях и спецтехнике (тракторах).
Примечание: Подходит для топлива с содержанием метилалкоголя до 10%.
Рабочая температура: -40°С / +100°С, Горючее: -30°С / +70°С
Коэффициент безопасности: 3,3 : 1
Внутренний слой: NBR, чёрный, гладкий, маслостойкий, стойкий к влиянию озона
Усиление: тканевое усиление, навивка
Наружный слой: CR/NBR, чёрный, гладкий, маслостойкий, стойкий к влиянию озона
Маркировка: непрерывное цветное обозначение, зелёное: „SEMPERIT S FUB KRAFTSTOFF/FUEL DN PN 1 2 BAR".
| Номер позиции | 
					Внутренний диаметр  | 
					Внутренний диаметр  | 
					Толщина стенки  | 
					Наружный диаметр  | 
					Рабочее давление | Количество вкладышей | 
					Радиус изгиба | Масса (кг/м) | 
					Длина бухты | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 680300330 | 3,2 | 1/8 | 3,0 | 9,2 | 12 | 2 | 32 | 0,08 | 50 | 
| 680300430 | 4,0 | - | 3,0 | 10,0 | 12 | 2 | 44 | 0,08 | 50 | 
| 680300530 | 5,0 | 3/16 | 3,0 | 11,0 | 12 | 2 | 50 | 0,11 | 50 | 
| 680300531 | 5,5 | - | 3,0 | 11,5 | 12 | 2 | 55 | 0,11 | 50 | 
| 680300630 | 6,0 | - | 3,0 | 12,0 | 12 | 2 | 60 | 0,10 | 50 | 
| 680300631 | 6,3 | 1/4 | 3,0 | 12,3 | 12 | 2 | 63 | 0,10 | 50 | 
| 680300730 | 7,0 | - | 3,0 | 13,0 | 12 | 2 | 70 | 0,12 | 50 | 
| 680300731 | 7,5 | - | 3,0 | 13,5 | 12 | 2 | 75 | 0,13 | 50 | 
| 680300830 | 8,0 | 5/16 | 3,0 | 14,0 | 12 | 2 | 80 | 0,13 | 50 | 
| 680300930 | 9,0 | - | 3,0 | 15,0 | 12 | 2 | 90 | 0,14 | 50 | 
| 680300931 | 9,5 | 3/8 | 3,0 | 15,5 | 12 | 2 | 95 | 0,15 | 50 | 
| 680301030 | 10,0 | - | 3,0 | 16,0 | 12 | 2 | 100 | 0,16 | 50 | 
| 680301235 | 12,0 | - | 3,5 | 19,0 | 12 | 2 | 120 | 0,21 | 50 | 

 
                        