Cкважинные насосы 4” NS 95
PRO-AZS — Гипермаркет оборудования.
Cкважинные насосы 4” NS 95 от Pro-azs
Конструкция и материалы
Насосы серии NS 95 представляют собой центробежные насосы с радиальными или полуаксиальными рабочими колесами (в зависимости от модели), с корпусом из нержавеющей стали и встроенным обратным клапаном. Электродвигатель серии CL 95, маслозаполненный. Охлаждение электродвигателя происходит за счет обтекания его водой снаружи. Напорный патрубок - резьбовой. Всасывающая решетка надежно защищает насос от крупных взвешенных частиц. Стандартное напряжение: 230 В - 50 Hz для однофазныx электродвигателей, 400 В - 50 Hz для трехфазных электродвигателей. Однофазные насосы должны быть укомплектованы пуско-защитным устройством со встроенным конденсатором. Насос комплектуется 3-x метровым электрическим кабелем со свободным концом.Стандартное исполнение:
Механическое уплотнение - из керамики и графита
Вал - нержавеющая сталь
Рабочие колеса, диффузоры - норил
Корпус насоса - нержавеющая сталь
Основание и напорный патрубок - сталь с катафорезным покрытием
Соединение двигателя и вала насоса согласно стандарту 4" NEMA 1-18.388
Температура перекачиваемой жидкости: от 0С до +35 С
Максимальная глубина установки ниже уровня воды: 300 м
Максимальное рабочее давление: 34 бар
Установка: вертикальная или горизонтальная (для насосов с числом рабочих колес меньше 34)
Специальные исполнения:
основание и напорный патрубок из нержавеющей стали
нестандартные напряжение и частота тока электродвигателя
анодная защита
Применение насосов
Насосы серии NS 95 используются для подачи воды из скважин с диаметром от 100 мм и имеют широкую сферу применений: для водоснабжения частных домов совместно с гидроаккумулятором или без такового, для заполнения емкостей, водонапорных башен, понижения уровня грунтовых вод, полива и т.п Широкий модельный ряд позволяет подобрать насос для любой скважины. Насос можно устанавливать горизонтально в емкостях, крепко закрепляя его в держателях. Насосы пригодны для перекачивания чистой, химически нейтральной по отношению к материалам насоса жидкости, без твердых и длинноволокнистых включений.Гидравлическая характеристика насосов серии NS 95:
Тип | Р2, ном. |
ток, A 3~ 400В |
ток, A 1~ 230В |
конденсатор | гал/мин | 0 | 3,5 | 4,4 | 5,5 | 7 | 7,9 | 8,8 | 11 | 14,1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q м3/ч | 0 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3,2 | |||||||
кВт | л.с. | μF | V | л/мин | 0 | 13,3 | 16,7 | 20,8 | 26,7 | 30 | 33,3 | 41,7 | 53,3 | |||
NS-95A/10 | 0,37 | 0,5 | 1,1 | 4,7 | 16 | 400 | H (m) | 50,5 | 49,5 | 49 | 48,5 | 45,5 | 44,5 | 42 | 35 | 23 |
NS-95A/14 | 0,55 | 0,75 | 1,5 | 5,5 | 20 | 400 | 70,5 | 69 | 68,5 | 68 | 63,5 | 60,5 | 57 | 46,5 | 32 | |
NS-95A/17 | 0,75 | 1 | 2 | 6,7 | 30 | 400 | 86 | 84 | 83 | 82,5 | 76,5 | 74 | 69,5 | 57,5 | 39 | |
NS-95A/24 | 1,1 | 1,5 | 2,7 | 9,5 | 40 | 400 | 122 | 119 | 118 | 116 | 113 | 109 | 104 | 91 | 67 | |
NS-95A/32 | 1,5 | 2 | 3,3 | 11,5 | 50 | 400 | 162 | 159 | 157 | 155 | 149 | 143 | 137 | 120 | 93 | |
NS-95A/40 | 2,2 | 3 | 6 | 15 | 75 | 400 | 203 | 198 | 196 | 193 | 184 | 178 | 171 | 147 | 108 | |
NS-95A/47 | 2,2 | 3 | 6 | 15 | 75 | 400 | 238 | 233 | 230 | 225 | 215 | 207 | 197 | 169 | 122 | |
NS-95A/55 | 3 | 4 | 7,3 | - | - | - | 278 | 272 | 269 | 260 | 243 | 235 | 222 | 196 | 148 | |
NS-95A/62 | 3 | 4 | 7,3 | - | - | - | 314 | 307 | 304 | 293 | 274 | 263 | 249 | 221 | 167 |
Тип | Р2, ном. |
ток, A 3~ 400В |
ток, A 1~ 230В |
Конденсатор | гал/мин | 0 | 5,5 | 7 | 7,9 | 8,8 | 11 | 14,1 | 17,6 | 22 | ||
Q м3/ч | 0 | 1,25 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | |||||||
кВт | л.с. | μF V | л/мин | 0 | 20,8 | 26,7 | 30 | 33,3 | 41,7 | 53,3 | 66,7 | 83,3 | ||||
NS-95X/8 | 0,37 | 0,5 | 1,1 | 4,7 | 16 | 400 | H (m) | 39 | 34,5 | 33,5 | 33 | 32,5 | 31 | 28 | 21 | 12,5 |
NS-95X/12 | 0,55 | 0,75 | 1,5 | 5,6 | 20 | 400 | 58 | 51 | 50 | 48,5 | 47,5 | 46 | 42 | 32 | 19 | |
NS-95X/16 | 0,75 | 1 | 2 | 6,7 | 30 | 400 | 77 | 68 | 65,5 | 64 | 63,5 | 60,5 | 55 | 42 | 25 | |
NS-95X/25 | 1,1 | 1,5 | 2,7 | 9,5 | 40 | 400 | 120 | 107 | 104 | 102 | 100 | 95 | 87 | 66 | 39 | |
NS-95X/34 | 1,5 | 2 | 3,3 | 11,5 | 50 | 400 | 163 | 145 | 140 | 138 | 135 | 130 | 119 | 92 | 53 | |
NS-95X/50 | 2,2 | 3 | 6 | 15 | 75 | 400 | 241 | 214 | 207 | 203 | 200 | 190 | 174 | 133 | 79 |
Тип | Р2, ном. |
ток, A 3~ 400В |
ток, A 1~ 230В |
Конденсатор | гал/мин | 0 | 7 | 7,9 | 8,8 | 11 | 14,1 | 17,6 | 22 | 27,7 | ||
Q м3/ч | 0 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | |||||||
кВт | л.с. | μF | V | л/мин | 0 | 26,7 | 30 | 33,3 | 41,7 | 53,3 | 66,7 | 83,3 | 105 | |||
NS-95B/7 | 0,37 | 0,5 | 1,1 | 4,7 | 16 | 400 | H (m) | 34 | 31 | 31 | 30,5 | 30 | 27,5 | 24,5 | 19,5 | 14,5 |
NS-95B/10 | 0,55 | 0,75 | 1,5 | 5,6 | 20 | 400 | 49 | 44 | 44 | 43 | 42 | 39 | 34 | 28 | 21 | |
NS-95B/12 | 0,75 | 1 | 2 | 6,7 | 30 | 400 | 59 | 53 | 52,5 | 51,5 | 49 | 45,5 | 42 | 34,5 | 25 | |
NS-95B/17 | 1,1 | 1,5 | 2,7 | 9,5 | 40 | 400 | 83 | 75 | 74 | 72,5 | 69,5 | 64,5 | 59,5 | 48,5 | 35,5 | |
NS-95B/22 | 1,5 | 2 | 3,3 | 11,5 | 50 | 400 | 108 | 97 | 96 | 94 | 90 | 84 | 77 | 64 | 46 | |
NS-95B/29 | 2,2 | 3 | 6 | 15 | 75 | 400 | 142 | 128 | 126 | 124 | 118 | 110 | 102 | 83 | 61 | |
NS-95B/32 | 2,2 | 3 | 6 | 15 | 75 | 400 | 157 | 141 | 139 | 137 | 131 | 122 | 112 | 92 | 67 | |
NS-95B/42 | 3 | 4 | 7,3 | - | - | - | 206 | 185 | 183 | 180 | 172 | 160 | 144 | 120 | 88 | |
NS-95B/57 | 4 | 5,5 | 9,4 | - | - | - | 279 | 250 | 246 | 242 | 233 | 217 | 199 | 162 | 119 |
Тип | Р2, ном. |
ток, A 3~ 400В |
ток, A 1~ 230В |
Конденсатор | гал/мин | 0 | 11 | 14,1 | 17,6 | 22 | 27,7 | 31 | 35 | ||
Q м3/ч | 0 | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 7 | 8 | |||||||
кВт | л.с. | μF | V | л/мин | 0 | 41,7 | 53,3 | 66,7 | 83,3 | 105 | 117 | 133 | |||
NS-95C/4 | 0,37 | 0,5 | 1,1 | 4,7 | 16 | 400 | H (m) | 20 | 17 | 16 | 15,5 | 15 | 13,5 | 11 | 8,5 |
NS-95C/6 | 0,55 | 0,75 | 1,5 | 5,6 | 20 | 400 | 29 | 25,5 | 24 | 23,5 | 22,5 | 20 | 17 | 12,5 | |
NS-95C/8 | 0,75 | 1 | 2 | 6,7 | 30 | 400 | 38 | 32 | 31 | 30 | 28,5 | 26 | 23 | 16,5 | |
NS-95C/12 | 1,1 | 1,5 | 2,7 | 9,5 | 40 | 400 | 61 | 52 | 49,5 | 48 | 45 | 40 | 34 | 25 | |
NS-95C/16 | 1,5 | 2 | 3,3 | 11,5 | 50 | 400 | 79 | 68 | 66 | 63 | 60 | 54 | 47 | 35 | |
NS-95C/24 | 2,2 | 3 | 6 | 15 | 75 | 400 | 117 | 102 | 98 | 95 | 90 | 80 | 69 | 52 | |
NS-95C/31 | 3 | 4 | 7,3 | - | - | - | 155 | 131 | 126 | 121 | 115 | 104 | 95 | 75 | |
NS-95C/43 | 4 | 5,5 | 9,4 | - | - | 214 | 183 | 175 | 168 | 159 | 143 | 134 | 103 |