Рукав для сварки
PRO-AZS — Гипермаркет оборудования.
                Pro-azs — гипермаркет оборудования для АЗССкоро тут появится описание товара.            
          
            
        
                Pro-azs — гипермаркет оборудования для АЗССкоро тут появится описание товара.            
          
            
        
                Pro-azs — гипермаркет оборудования для АЗССкоро тут появится описание товара.            
          
            
        
                Pro-azs — гипермаркет оборудования для АЗССкоро тут появится описание товара.            
          
            
        
                Pro-azs — гипермаркет оборудования для АЗССкоро тут появится описание товара.            
          
            
        
                Pro-azs — гипермаркет оборудования для АЗССкоро тут появится описание товара.            
          
            
        Рукав для сварки от Pro-azs
Рукав ацетиленовый (для сварки и резки металла) Semperit GAC
Применение:
- Гибкий рукав для подачи ацетилена
- Для сварки и резки, для дуговой сварки в специальных условиях
- Подходит для природного газа, водорода, светильного газа и двуокиси углерода, аргона, азота. Не подходит для LPG, MPS и CNG.
Норма/разрешение: EN 559:1994
Предупреждение: Возможно изготовление с гладкой поверхностьюРабочая температура: -30 °С / +70 °С
Коэффициент безопасности: 3 : 1
Внутренний слой: SBR/NR, чёрный, гладкий
Усиление: Текстильная оплетка
Наружный слой: красный, рубчатый
Маркировка: непрерывная чёрная маркировка: „Semperit S GAC EN559PN2MPa(20bar)DN -30 °С Quartal/Jahr"
| Номер позиции | Внутренний диаметр (мм) | Внутренний диаметр (дюйм) | Толщина стенки (мм) | Наружный диаметр (мм) | Рабочее давление (бар) | Количество вкладышей | Радиус изгиба (мм) | Масса (кг/м) | Длина бухты (м) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 684000435 | 4,0 | - | 3,5 | 11,0 | 20 | 2 | 40 | 0,13 | 50 | 
| 684000530 | 5,0 | 3/16 | 3,0 | 11,0 | 20 | 2 | 50 | 0,13 | 50 | 
| 684000535 | 5,0 | 3/16 | 3,5 | 12,0 | 20 | 2 | 50 | 0,15 | 50 | 
| 684000635 | 6,3 | 1/4 | 3,5 | 13,3 | 20 | 2 | 63 | 0,15 | 50 | 
| 684000835 | 8,0 | 5/16 | 3,5 | 15,0 | 20 | 2 | 80 | 0,18 | 50 | 
| 684000935 | 9,0 | - | 3,5 | 16,0 | 20 | 2 | 90 | 0,19 | 50 | 
| 684000955 | 9,0 | - | 5,5 | 20,0 | 20 | 2 | 90 | 0,30 | 50 | 
| 684001035 | 10,0 | 3/8 | 3,5 | 17,0 | 20 | 2 | 100 | 0,21 | 50 | 
| 684001250 | 12,5 | 1/2 | 5,0 | 22,5 | 20 | 2 | 125 | 0,42 | 50 | 
| 684001645 | 16,0 | 5/8 | 4,5 | 25,0 | 20 | 2 | 160 | 0,42 | 50 | 
| 684001650 | 16,0 | 5/8 | 5,0 | 26,0 | 20 | 2 | 160 | 0,51 | 50 | 
| 684002050 | 20,0 | - | 5,0 | 30,0 | 20 | 2 | 200 | 0,57 | 50 | 
| 684002055 | 20,0 | - | 5,5 | 31,0 | 20 | 2 | 200 | 0,68 | 50 | 
| 684002550 | 25,0 | 1 | 5,0 | 35,0 | 20 | 2 | 250 | 0,70 | 50 | 
| 684002555 | 25,0 | 1 | 5,5 | 36,0 | 20 | 2 | 250 | 0,82 | 50 | 

 
                        