Дизельное топливо
[dealers] Доставка| Дизельное топливо (Региональные НПЗ) | |||
|---|---|---|---|
| Нефтеперерабатывающий завод "НПЗ" | Плотность | Паспорт качества | Фото |
| Николаевский НПЗ (Сорт F -22°C) | 0,831 | ||
| Новошахтинский НПЗ (Сорт F -25°C) | 0,841 | ||
| Славянский НПЗ (Сорт F -24°C) | 0,837 | ||
| Танеко НПЗ (Сорт F -22°C) | 0,840 | ||
| 1-й завод Калуга НПЗ (Сорт F -20°C) | 0,833 | ||
| Дизельное топливо (Федеральные НПЗ) "ГОСТ" | |||
|---|---|---|---|
| Нефтеперерабатывающий завод "НПЗ" | Плотность | Паспорт качества | Фото |
| ДТ-З-К5 - Сорт F (-20°C) - Московский НПЗ | 0,831 | ||
| ДТ-З-К5 - Тип 1 (-28°C) – Рязанский НПЗ | 0,841 | ||
| ДТ-З-К5 - Тип 2 (-32°C) - Московский НПЗ | 0,837 | ||
