ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СЕРИЯ | TSS Standart |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 10 |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 12.5 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 11 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 13,75 |
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 0.8 |
НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 |
ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 18 |
ОБЪЁМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (Л) | 9.4 |
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 54 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 50% МОЩНОСТИ Л/Ч | 2.5 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 3.8 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 100% МОЩНОСТИ Л/Ч | 5.2 |
АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) | 14.2 |
СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ | 1 (ручной запуск) |
СИСТЕМА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ | да |
ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА | да |
ОТКЛЮЧАТЕЛЬ АКБ | да |
УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР AH/V | 1*60/12 |
ИСПОЛНЕНИЕ | Открытое |
ГЛУШИТЕЛЬ | промышленный |
ГАБАРИТЫ РАДИАТОРА (РАСТ. ОТ ПОЛА, В, Ш, ММ) | 406, 480х450 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 1350x610x1100 |
МАССА, КГ | 455 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | TSS Diesel |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
ВЫСОТА РАМЫ (ММ) | 200 |
НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, (В) | 12 |
ДВИГАТЕЛЬ TDR-K
МОДЕЛЬ | TSS Diesel TDR-K 18 4L |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 18 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 19.8 |
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 4 |
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | рядное |
ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 2,5 |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | жидкостная |
СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА | без турбонаддува |
ТИП ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА | фильтроэлемент |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 1500 |
ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА (ММ) | 90 |
ХОД ПОРШНЯ (ММ) | 100 |
СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ В ЦИЛИНДРАХ | 18:1 |
РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | механический |
НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, (В) | 12 |
ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО (СТАРТЕР) | электростартер |
ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 7 |
ВИД ТОПЛИВА | дизельное |
SAE (МАХОВИК / КАРТЕР МАХОВИКА) | SAE4# 7.5 |